ZLATÝ STŘED
3. 9. 2022
ZLATÝ STŘED ČESKÁ LÍPA - 3. září 2022
kategorie ženy:
Pořadí | Příjmení a jméno | Oddíl | 1.kolo | 2.kolo | Celkem | Rozstřel |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Přikrylová Tereza | Tandem Brno | 92 | 96 | 188 | |
2. | Duchoňová Zuzana | TJ Zora Praha | 88 | 95 | 183 | |
3. | Šourková Irena | ASK Lovosice | 88 | 95 | 183 | |
4. | Policarová Martina | TJ Zora Praha | 92 | 90 | 182 | |
5. | Šamajová Kamila | ASK Lovosice | 89 | 92 | 181 | |
6. | Hradilová Helena | SK Handicap Zlín | 84 | 86 | 170 | |
7. | Macháčková Věra | SK Slavia Praha | 85 | 81 | 166 | |
8. | Vítová Renata | TJ Zora Praha | 76 | 69 | 145 |
kategorie muži:
Pořadí | Příjmení a jméno | Oddíl | 1.kolo | 2.kolo | Celkem | Rozstřel |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hradil Milan | SK Handicap Zlín | 98 | 95 | 193 | |
2. | Michelfeit Pavel | Tandem Brno | 94 | 97 | 191 | |
3. | Macháček Karel | SK Slavia Praha | 94 | 96 | 190 | |
4. - 5. | Rozsypal Jaroslav | SK Handicap Zlín | 92 | 95 | 187 | |
4. - 5. | David Pavel | Tandem Brno | 94 | 93 | 187 | |
6. | Fabián Lukáš | ASK Lovosice | 91 | 94 | 185 | |
7. | Vaculík Petr | ASK Lovosice | 92 | 92 | 184 | |
8. | Holeček Tadeáš | ASK Lovosice | 92 | 91 | 183 | |
9. | Krajíček Vladimír | ASK Lovosice | 91 | 91 | 182 | |
10. | Gruncl Josef | TJ Zora Praha | 87 | 94 | 181 | |
11. | Duchoň František | TJ Zora Praha | 91 | 83 | 174 | |
12. | Hradil Zdeněk | SK Handicap Zlín | 84 | 87 | 171 | |
13. | Baštář Radek | TJ Start Plzeň | 80 | 90 | 170 | |
14. | Jíra Jaroslav | TJ Zora Praha | 80 | 72 | 152 | |
15. | Primák Radek | TJ Zora Praha | 82 | 62 | 144 |
kategorie ostatní:
Pořadí | Příjmení a jméno | Oddíl | 1.kolo | 2.kolo | Celkem | Rozstřel |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Trnka Tomáš | TJ Zora Praha | 94 | 94 | 188 | |
2. | Zeman Tomáš | TJ Zora Praha | 83 | 88 | 171 | |
3. | Petrášová Hana | TJ Zora Praha | 88 | 79 | 167 | |
4. | Polnar Josef | TJ Zora Praha | 78 | 82 | 160 | |
5. | Polnar Jakub | TJ Zora Praha | 67 | 69 | 136 | |
6. | Řehořek Jindřich | neregistrovaný | 66 | 58 | 124 | |
7. - 8. | Hnyk Miroslav | ASK Lovosice | 72 | 49 | 121 | |
7. - 8. | Řehořek Jakub | neregistrovaný | 37 | 84 | 121 |
dvojice:
Pořadí | Příjmení a jméno | Oddíl | ONA | ON | Celkem | Rozstřel |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Přikrylová T. - David P. | Tandem Brno | 188 | 187 | 375 | |
2. | Šourková I. - Fabián L. | ASK Lovosice | 183 | 185 | 368 | |
3. | Hradilová H. - Hradil M. | SK Handicap | 170 | 193 | 363 | 58,6 |
4. | Policarová M. - Gruncl J. | TJ Zora | 182 | 181 | 363 | 57,9 |
5. | Šamajová K. - Krajíček | ASK Lovosice | 181 | 182 | 363 | 52,3 |
6. | Duchoňová Z. - Duchoň F. | TJ Zora | 183 | 174 | 357 | |
7. | Macháčková.- Macháček | SK Slavia | 166 | 190 | 356 | |
8. | Vítová R. - Primák R. | TJ Zora | 145 | 144 | 289 |